Downloads
Products
Order Guide
| WL8035-400 | WL8035-600 | |||
| Material: | AL6063-T5 | Material: | AL6063-T5 | |
| Surface: | Anodized/ Painting | Surface: | Anodized/ Painting | |
| Cover: | Diffuser | Cover: | Diffuser | |
| Power: | 12W | Power: | 18W | |
| Lamp beads: | 65LEDs | Lamp beads: | 91LEDs | |
| Lighting source width: | 35 mm | Lighting source width: | 35 mm | |
| Dimension: | L400xW75xH80mm | Dimension: | L600xW75xH80mm | |
| Voltage: | 220-240V | Voltage: | 220-240V | |
| Power factor: | >0.95 | Power factor: | >0.95 | |
| Lumen: | 1100LM | Lumen: | 1700LM | |
| CCT: | 3000K/4000K/5000K | CCT: | 3000K/4000K/5000K | |
| CRI: | >80 | CRI: | >80 | |
| Beam angle: | 120° | Beam angle: | 120° | |
| Application: | Hospital lighting | Application: | Hospital lighting | |




